Today's Agricultural Forecast


SNOWFALL TOTALS PER EVENT ARE LISTED BELOW THE CLIMATE REPORT
AS ASSEMBLED BY THE NATIONAL WEATHER SERVICE.

YOU MAY ALSO WANT TO VISIT THE NEW JERSEY STATE CLIMATE WEB-SITE AT
http://climate.rutgers.edu/stateclim/
THEN SCROLL DOWN TO "Winter 2009-2010 Snow Event Totals" AND CLICK
********************************************************************



DURING THE OFF SEASON A ONCE PER WEEK CLIMATE SUMMARY WILL BE
AVAILABLE EACH MONDAY AROUND NOON.  THIS WILL COVER THE SEVEN
DAY PERIOD ENDING AT 8AM THAT MONDAY MORNING.



    Climate summary for the week ending 8am   2/8/2010

TEMPERATURES AVERAGED 26 DEGREES NORTH, 28 DEGREES

CENTRAL AND 29 DEGREES SOUTH. EXTREMES WERE 41 DEGREES

AT SEVERAL LOCATIONS ON THE 5TH, AND 9 DEGREES AT

NEW BRUNSWICK AND TOMS RIVER ON THE 7TH.

WEEKLY RAINFALL AVERAGED 0.36 INCHES NORTH, 0.71 INCHES

CENTRAL, AND 0.96 INCHES SOUTH.  THE HEAVIEST 24-HOUR TOTAL

WAS 1.60 INCHES AT POMONA ON THE 6TH TO 7TH.



WEEK=TOTAL RAINFALL FOR THE PREVIOUS 7 DAYS ENDING MONDAY MORNING
MX=HIGHEST TEMPERATURE FOR THAT 7 DAY PERIOD
MN=LOWEST TEMPERATURE FOR THAT 7 DAY PERIOD
AVG=AVERAGE TEMPERATURE FOR THAT 7 DAY PERIOD


* SEVERAL STATIONS ARE AUTOMATED WITH UNHEATED PRECIPITATION GAGES. THEREFORE
PRECIPITATION TOTALS FOR SOME STATIONS MAY BE OFF DUE TO UNMELTED SNOW IN THE
GAGE.

  WEATHER SUMMARY FOR THE WEEK ENDING 8 AM MONDAY     2/8/2010

                          R A I N F A L L        TEMPERATURE     GDD 
BASE50  MON
  WEATHER STATIONS      WEEK  TOTAL    DEP   MX  MN  AVG  DEP  TOT   DEP   %FC
  BELVIDERE BRIDGE       .29                 40  13  26
  CANOE BROOK            .59                 41  13  28
  CHARLOTTEBURG          .08                 37  11  26
  FLEMINGTON             .72                 38  13  27
  NEWTON                 .13                 36  10  26
  FREEHOLD               .50                 40  10  28
  LONG BRANCH           1.99                 40  14  28
  NEW BRUNSWICK          .47                 41   9  28
  TOMS RIVER             .36                 39   9  28
  TRENTON                .22                 40  14  30
  CAPE MAY COURT HOUSE   .23                 41  13  29
  DOWNSTOWN              missing
  GLASSBORO              missing
  HAMMONTON              .15                 41  13  28
  POMONA                2.02                 41  10  28
  SEABROOK              1.43                 39  12  29
  SOUTH HARRISON         .14                 40  13  29



PUBLIC INFORMATION STATEMENT
SPOTTER REPORTS
NATIONAL WEATHER SERVICE MOUNT HOLLY NJ
1233 PM EST SUN DEC 20 2009

THE FOLLOWING ARE UNOFFICIAL OBSERVATIONS TAKEN DURING THE PAST 16 HOURS
FOR THE STORM THAT HAS BEEN AFFECTING OUR REGION.  APPRECIATION IS EXTENDED
TO HIGHWAY DEPARTMENTS...COOPERATIVE OBSERVERS...SKYWARN SPOTTERS
AND MEDIA FOR THESE REPORTS.  THIS SUMMARY IS ALSO AVAILABLE ON OUR
HOME PAGE AT WEATHER.GOV/PHI

********************STORM TOTAL SNOWFALL********************

LOCATION          STORM TOTAL    TIME/DATE    COMMENTS
                      SNOWFALL       OF
                      (INCHES)   MEASUREMENT


NEW JERSEY

...ATLANTIC COUNTY...
    FOLSOM                25.7   800 AM 12/20
    HAMMONTON             22.0   730 AM 12/20
    GALLOWAY              18.0  1045 PM 12/19
    ATLANTIC CITY         12.1   717 AM 12/20   INTERNATIONAL AIRPORT
    PLEASANTVILLE         12.1   717 AM 12/20
    ESTELL MANOR          12.0  1008 AM 12/20

...BURLINGTON COUNTY...
    TABERNACLE            24.8   728 AM 12/20
    MEDFORD               24.0  1050 PM 12/19
    SOUTHAMPTON           21.4   130 AM 12/20
    MEDFORD LAKES         21.0  1031 AM 12/20
    WILLINGBORO           19.6  1100 PM 12/19
    CINNAMINSON           19.2   807 AM 12/20
    MOORESTOWN            19.0  1130 AM 12/20
    WESTAMPTON            17.7   814 AM 12/20
    BURLINGTON            17.5  1211 PM 12/20
    BORDENTOWN            17.0  1132 AM 12/20
    PEMBERTON             17.0   912 AM 12/20
    MOUNT HOLLY NWS       16.6   720 AM 12/20
    WRIGHTSTOWN           16.0   719 AM 12/20
    DELRAN                15.0  1205 AM 12/20

...CAMDEN COUNTY...
    ATCO                  24.0  1100 PM 12/19
    BERLIN PARK           22.5  1010 AM 12/20
    ATCO                  22.0  1002 AM 12/20
    BLACKWOOD             22.0  1210 AM 12/20
    MERCHANTVILLE         22.0  1000 AM 12/20
    SICKLERVILLE          22.0  1205 AM 12/20
    LINDENWOLD            21.5  1027 AM 12/20
    MERCHANTVILLE         20.0  1050 PM 12/19
    STRATFORD             20.0  1158 AM 12/20
    CHERRY HILL           19.5  1158 PM 12/19
    SOMERDALE             18.5  1153 AM 12/20
    PENNSAUKEN            18.1   807 AM 12/20
    ERIAL                 17.5   930 PM 12/19
    WINSLOW               14.0  1008 AM 12/20

...CAPE MAY COUNTY...
    ELDORA                18.3  1202 PM 12/20
    SEAVILLE              11.5   919 AM 12/20
    DENNISVILLE           10.0  1207 PM 12/20
    SOUTH DENNIS           9.5  1206 PM 12/20
    GREEN CREEK            9.3   857 AM 12/20
    SWAINTON               9.0  1126 AM 12/20
    NORTH CAPE MAY         8.3   918 AM 12/20
    DIAS CREEK             8.0  1204 PM 12/20
    VILLAS                 7.8   919 AM 12/20
    GOSHEN                 7.5  1203 PM 12/20
    CLERMONT               7.0  1030 PM 12/19
    ERMA                   6.0   927 AM 12/20
    WEST CAPE MAY          5.0   918 AM 12/20
    WHITESBORO             5.0  1204 PM 12/20
    CAPE MAY               3.0   920 AM 12/20
    SCOTCH BONNET          1.5   918 AM 12/20

...CUMBERLAND COUNTY...
    NEWPORT               24.0   200 AM 12/20
    VINELAND              23.6   925 AM 12/20
    SHILOH                20.0   958 AM 12/20
    CEDARVILLE            19.0  1030 PM 12/19
    BRIDGETON             16.0  1016 AM 12/20

...GLOUCESTER COUNTY...
    SWEDESBORO            25.0  1130 AM 12/20
    NATIONAL PARK         23.2   717 AM 12/20
    SEWELL                22.5  1014 AM 12/20
    FRANKLINVILLE         22.0  1017 AM 12/20
    MALAGA                22.0   908 AM 12/20
    MONROEVILLE           22.0   809 AM 12/20
    TURNERSVILLE          20.5  1045 PM 12/19
    CROSS KEYS            19.0   940 PM 12/19
    TURNERSVILLE          19.0   940 PM 12/19
    FRANKLINVILLE         17.0   930 PM 12/19
    GIBBSTOWN             17.0   930 PM 12/19

...HUNTERDON COUNTY...
    FLEMINGTON            10.3  1020 AM 12/20
    LEBANON                7.5  1021 AM 12/20
    HIGH BRIDGE            7.0  1019 AM 12/20

...MERCER COUNTY...
    HAMILTON PARK         15.7  1148 AM 12/20
    HAMILTON SQUARE       14.0  1045 PM 12/19
    HIGHTSTOWN            12.0  1134 AM 12/20
    LAWRENCEVILLE         12.0   909 AM 12/20
    PRINCETON             12.0  1149 AM 12/20
    HOPEWELL              12.0  1124 AM 12/20
    ROBBINSVILLE          10.5   852 AM 12/20
    EWING                 10.0   730 AM 12/20
    PENNINGTON             8.5  1022 AM 12/20

...MIDDLESEX COUNTY...
    EAST BRUNSWICK        12.5  1157 AM 12/20
    CRANBURY              12.0  1032 AM 12/20
    METUCHEN              10.0  1001 AM 12/20
    NORTH BRUNSWICK       10.0  1024 AM 12/20
    NEW BRUNSWICK         11.1   900 AM 12/20
    METUCHEN               9.3  1140 AM 12/20
    MILLTOWN               9.0  1136 AM 12/20
    WOODBRIDGE             9.0  1137 AM 12/20
    SOUTH PLAINFIELD       8.0  1045 AM 12/20
    NEWTOWN                8.0   852 PM 12/19
    SAYREVILLE             8.0  1137 AM 12/20
    EDISON                 6.0  1110 PM 12/19

...MONMOUTH COUNTY...
    COLTS NECK            22.5  1147 AM 12/20
    WAYSIDE               19.0   904 AM 12/20
    RED BANK              17.5  1034 AM 12/20
    MORGANVILLE           17.0   948 AM 12/20
    NEPTUNE CITY          17.0  1201 PM 12/20
    CREAM RIDGE           15.8  1153 AM 12/20
    FAIR HAVEN            14.0  1035 AM 12/20
    HOLMDEL               14.0  1136 AM 12/20
    MANALAPAN             14.0  1205 AM 12/20
    LONG BRANCH           11.0   729 AM 12/20
    WEST LONG BRANCH       8.5   900 PM 12/19
    MARLBORO               6.5  1045 PM 12/19

...MORRIS COUNTY...
    WHIPPANY              10.0  1138 AM 12/20
    MORRIS PLAINS          9.5  1141 AM 12/20
    LINCOLN PARK           9.0  1045 PM 12/19
    RANDOLPH#MORRIS        7.0  1040 AM 12/20
    BUTLER                 6.5  1205 AM 12/20
    MILTON                 6.5   810 AM 12/20
    PARSIPPANY             6.5  1040 AM 12/20
    BOONTON                6.0  1036 AM 12/20
    ROCKAWAY               6.0  1036 AM 12/20
    MARCELLA               5.5   920 AM 12/20
    FLANDERS               4.0  1045 PM 12/19

...OCEAN COUNTY...
    JACKSON#OCEAN         23.5  1045 PM 12/19
    BRICKTOWN             22.0   723 AM 12/20
    SHIP BOTTOM           21.0  1205 PM 12/20
    TOMS RIVER            21.0  1045 PM 12/19
    POINT PLEASANT BEACH  20.5  1042 AM 12/20
    HOLIDAY CITY          20.0  1046 AM 12/20   BERKELEY TWP
    SURF CITY             20.0  1205 PM 12/20
    BEACHWOOD             18.5  1205 AM 12/20
    BAYVILLE              17.5   900 PM 12/19
    BROOKVILLE            16.0  1030 PM 12/19   OCEAN TWP
    WHITING               16.0   900 PM 12/19
    MANAHAWKIN            14.5   900 PM 12/19
    FORKED RIVER          14.0   900 PM 12/19
    POINT PLEASANT        14.0   900 PM 12/19
    LANOKA HARBOR         13.0  1045 PM 12/19

...SALEM COUNTY...
    PITTSGROVE            23.5   959 AM 12/20

...SOMERSET COUNTY...
    BRANCHBURG            12.0  1154 AM 12/20
    BRIDGEWATER           10.0  1155 AM 12/20
    HILLSBOROUGH           9.5  1202 PM 12/20
    SOMERVILLE             8.5  1026 AM 12/20
    ROCKY HILL             8.0  1100 PM 12/19

...SUSSEX COUNTY...
    HARDYSTON              4.5  1049 AM 12/20
    NEWTON                 4.0  1132 PM 12/19
    SPARTA                 3.9  1145 PM 12/19
    HOPATCONG              3.0   938 PM 12/19
    WANTAGE                3.0   728 AM 12/20
    LAFAYETTE              2.5   734 AM 12/20

...WARREN COUNTY...
    STEWARTSVILLE          7.6   813 AM 12/20
    HACKETTSTOWN           6.5   809 AM 12/20
    BROADWAY               5.0  1210 PM 12/20
    HOPE                   4.5  1248 AM 12/20
    WASHINGTON             4.0  1025 PM 12/19
    BLAIRSTOWN             3.5  1155 PM 12/19





12-5-09
County/City 	Snowfall (inches) 	TOB
Atlantic County
Atlantic City Airport 	0.3 	storm
Estell Manor 	0.6 	storm
Hammonton 	0.2 	storm
Pleasantville 	0.3 	storm
Bergen County
Lyndhurst 	0.8 	storm
Midland Park 	0.5 	storm
North Arlington 	0.5 	storm
Oakland(CoCo) 	2.2 	storm
Palisades Park(CoCo) 	0.7 	storm
Ridgewood 	0.7 	storm
Saddle Brook Twp(CoCo) 	1.0 	storm
Tenafly(CoCo) 	1.3 	storm
Burlington County
Burlington(CoCo) 	1.0 	storm
Delran 	0.7 	storm
Medford Twp(CoCo) 	0.5 	storm
Moorestown Twp(CoCo) 	1.0 	storm
Mount Holly (NWS) 	0.8 	storm
Mount Laurel(CoCo) 	0.8 	storm
Southampton 	0.4 	storm
Camden County
Berlin Twp(CoCo) 	0.6 	storm
Essex County
Cedar Grove 	1.9 	storm
Millburn 	0.5 	storm
Newark 	0.4 	storm
North Caldwell(CoCo) 	3.5 	storm
West Orange 	2.5 	storm
Gloucester County
Mantua Twp(CoCo) 	0.7 	storm
Hudson County
Harrison(CoCo) 	0.2 	storm
Hoboken 	0.2 	storm
Jersey City 	0.1 	storm
Hunterdon County
Bethlehem Twp(CoCo) 	7.0 	storm
Califon(CoCo) 	3.2 	storm
Clinton(CoCo) 	2.5 	storm
Flemington 	2.5 	storm
High Bridge(CoCo) 	2.0 	storm
Holland Twp(CoCo) 	5.6 	storm
Lebanon Twp(CoCo) 	1.5 - 3.1 (two reports) 	storm
Readington Twp(CoCo) 	0.5 - 0.6 (two reports) 	storm
Stockton(CoCo) 	5.0 	storm
Wertsville 	2.7 	storm
Mercer County
East Windsor 	2.0 	storm
Ewing 	1.0 	storm
Hightstown 	1.5 	storm
Hopewell 	2.0 	storm
Lawrence Twp(CoCo) 	1.1 	storm
Washington Twp(CoCo) 	1.0 	storm
Middlesex County
Edison 	2.0 	storm
Metuchen 	2.0 	storm
South Brunswick 	1.1 	storm
Monmouth County
Freehold 	1.0 	storm
Millstone Twp 	2.1 	storm
Morris County
Chester Twp(CoCo) 	5.5 	storm
Denville Twp(CoCo) 	4.7 	storm
Jefferson Twp(CoCo) 	5.3 	storm
Kinnelon Twp(CoCo) 	4.0 	storm
Marcella 	6.1 	storm
Randolph Twp(CoCo) 	4.5 	storm
Rockaway(CoCo) 	3.9 	storm
Rockaway Twp(CoCo) 	6.2 	storm
Roxbury Twp(CoCo) 	4.3 	storm
Washington Twp(CoCo) 	2.8 	storm
Whippany 	1.2 	storm
Ocean County
Point Pleasant Beach(CoCo) 	0.2 	storm
Passaic County
Little Falls Twp(CoCo) 	1.2 	storm
Ringwood 	5.0 	storm
Wayne 	2.0 	storm
West Milford 	7.0 	storm
Somerset County
Bridgewater Twp(CoCo) 	1.2 	storm
Hillsborough Twp(CoCo) 	1.4 	storm
Liberty Corner 	1.7 	storm
Montgomery Twp(CoCo) 	1.1 	storm
Sussex County
Glenwood 	5.0 	storm
Hardyston Twp(CoCo) 	6.3 	storm
Newton 	7.0 	storm
Sparta Twp(CoCo) 	4.5 - 8.0 (three reports) 	storm
Vernon Twp(CoCo) 	4.5 - 7.0 (two reports) 	storm
Wantage Twp(CoCo) 	6.6 	storm
Union County
New Providence(CoCo) 	1.3 	storm
Warren County
Allamuchy Twp(CoCo) 	2.8 	storm
Blairstown(CoCo) 	4.5 	storm
Greenwich Twp(CoCo) 	4.1 	storm
Hackettstown(CoCo) 	4.8 	storm
Independence Twp(CoCo) 	3.3 	storm
Knowlton Twp(CoCo) 	4.8 	storm
Liberty Twp(CoCo) 	2.0 	storm
Mansfield Twp(CoCo) 	3.6 	storm



12-31-09
County/City 	Snowfall (inches) 	TOB
Atlantic County
Atlantic City Airport 	0.2 	storm
Buena Vista(CoCo) 	0.5 	storm
Folsom(CoCo) 	0.5 	storm
Hammonton(CoCo) 	1.2 	storm
Bergen County
Bergenfield 	1.2 	storm
Fort Lee 	2.0 	storm
Glen Rock(CoCo) 	1.6 	AM obs
Mahwah 	1.6 	storm
North Arlington(CoCo) 	1.5 	400 PM
Northvale 	2.1 	storm
Oakland(CoCo) 	2.2 	storm
Palisades Park(CoCo) 	2.2 	storm
Ramsey(CoCo) 	2.0 	storm
Ridgewood 	1.7 	storm
Saddle Brook Twp(CoCo) 	1.6 - 2.4 (two reports) 	storm
Tenafly(CoCo) 	2.3 	storm
Burlington County
Burlington(CoCo) 	1.5 	storm
Burlington Twp(CoCo) 	1.0 	storm
Florence 	1.3 	storm
Maple Shade 	1.0 	storm
Moorestown Twp(CoCo) 	1.0 	storm
Mount Holly (NWS) 	1.0 	storm
Mount Laurel Twp(CoCo) 	1.2 	storm
Jacksonville 	0.8 	storm
Riverton 	1.0 	storm
Southampton 	1.3 	storm
Wrightstown 	1.2 	storm
Camden County
Berlin Twp(CoCo) 	1.5 	storm
Lindenwold 	1.4 	storm
Sicklerville 	1.3 	storm
Somerdale 	0.9 	storm
Cumberland County
Bridgeton(CoCo) 	0.8 	storm
Essex County
Belleville 	1.9 	storm
Cedar Grove 	1.8 	storm
Montclair 	1.6 	storm
Newark 	1.7 	storm
West Orange 	2.0 	storm
Gloucester County
Franklin Twp(CoCo) 	1.0 	storm
Mantua Twp(CoCo) 	1.2 	storm
Malaga 	1.0 	storm
National Park 	0.9 	storm
Sewell 	1.3 	storm
Washington Twp(CoCo) 	1.5 	storm
Hudson County
Harrison(CoCo) 	1.9 	storm
Hoboken 	1.3 	storm
Hunterdon County
Bethlehem Twp(CoCo) 	4.5 	storm
Califon(CoCo) 	2.2 	storm
Clinton Twp(CoCo) 	2.5 	storm
Flemington(CoCo) 	1.3 - 2.0 (two reports) 	storm
Franklin Twp(CoCo) 	2.5 	storm
Hampton 	1.8 	storm
High Bridge(CoCo) 	2.3 	storm
Holland Twp(CoCo) 	1.8 	storm
Lebanon(CoCo) 	1.3 - 2.6 (two reports) 	storm
Readington Twp(CoCo) 	2.0 	storm
Wertsville 	0.9 	storm
Whitehouse Station 	1.8 	storm
Mercer County
Ewing Twp(CoCo) 	1.1 	storm
Lawrence Twp(CoCo) 	0.7 - 1.1 (two reports) 	storm
Pennington(CoCo) 	1.0 - 1.1 (two reports) 	storm
Princeton Twp(CoCo) 	0.6 	storm
Washington Twp(CoCo) 	0.5 	storm
Middlesex County
Metuchen 	1.2 	storm
New Brunswick 	1.2 	storm
North Brunswick Twp(CoCo) 	1.2 	storm
South Plainfield 	1.2 	storm
Monmouth County
Belmar(CoCo) 	1.0 	storm
Colts Neck Twp(CoCo) 	1.0 	storm
Cream Ridge 	1.2 	storm
Fair Haven(CoCo) 	1.1 	storm
Howell Twp(CoCo) 	1.0 	storm
Lake Como(CoCo) 	1.0 	storm
Middletown Twp(CoCo) 	1.0 	storm
Red Bank(CoCo) 	1.0 	storm
Morris County
Chester(CoCo) 	2.5 	storm
Denville Twp(CoCo) 	3.0 	storm
Jefferson Twp(CoCo) 	2.9 	storm
Kinnelon Twp(CoCo) 	2.5 	storm
Mendham Twp(CoCo) 	2.0 	storm
Mount Olive Twp(CoCo) 	3.6 	storm
Parsippany-Troy Hills(CoCo) 	2.5 	storm
Pottersville 	2.1 	storm
Randolph Twp(CoCo) 	2.5 	storm
Rockaway(CoCo) 	2.5 	storm
Roxbury Twp(CoCo) 	2.6 	storm
Washington Twp 	1.8 	1000 AM
Ocean County
Berkeley Twp(CoCo) 	1.5 	storm
Point Pleasant Beach(CoCo) 	2.4 	storm
Passaic County
Hawthorne(CoCo) 	2.0 	storm
Little Falls Twp(CoCo) 	2.6 	storm
Ringwood Mill Dam 	1.6 	1000 AM
Wayne Twp(CoCo) 	2.2 	storm
West Milford 	2.3 	1218 PM
Somerset County
Bernards Twp(CoCo) 	2.5 	storm
Branchburg 	1.8 	storm
Bridgewater Twp(CoCo) 	1.9 	storm
Franklin Twp(CoCo) 	1.2 	storm
Hillsborough Twp(CoCo) 	1.4 	storm
Montgomery Twp(CoCo) 	1.5 	storm
Sussex County
Hardyston Twp(CoCo) 	3.1 	storm
Lafayette 	2.0 	1235 PM
Newton 	2.3 	1250 PM
Sparta Twp(CoCo) 	3.2 	storm
Wantage Twp(CoCo) 	3.2 - 3.7 (three reports) 	storm
Warren County
Allamuchy Twp(CoCo) 	1.5 	storm
Belvidere Bridge 	3.0 	storm
Blairstown Twp(CoCo) 	3.5 	storm
Greenwich Twp(CoCo) 	2.3 	storm
Liberty Twp(CoCo) 	2.7 	storm
Washington(CoCo) 	2.5 	storm



1-8-10
County/City 	Snowfall (inches) 	TOB
Atlantic County
Absecon 	1.3 	storm
Atlantic City Airport 	1.2 	storm
Buena Vista(CoCo) 	1.5 	storm
Estell Manor(CoCo) 	1.8 - 2.0 (two reports) 	storm
Folsom(CoCo) 	1.5 	storm
Hamiltown Twp(CoCo) 	1.5 	storm
Hammonton Twp(CoCo) 	1.2 - 1.5 (two reports) 	storm
Bergen County
Glen Rock(CoCo) 	1.0 	storm
Oakland(CoCo) 	0.9 	storm
Palisades Park(CoCo) 	0.4 	storm
Saddle Brook Twp(CoCo) 	0.5 - 0.8 (two reports) 	storm
Tenafly(CoCo) 	0.8 	storm
Burlington County
Burlington(CoCo) 	0.7 	storm
Burlington Twp(CoCo) 	1.2 	storm
Moorestown Twp(CoCo) 	1.0 	storm
Mount Holly (NWS) 	0.8 	storm
Mount Laurel Twp(CoCo) 	1.1 	storm
Southampton 	0.7 	storm
Wrightstown 	0.7 	storm
Camden County
Berlin Twp(CoCo) 	0.9 	storm
Lindenwold 	0.8 	storm
Merchantville(CoCo) 	0.5 	storm
Pennsauken 	0.5 	storm
Somerdale 	0.8 	storm
Winslow Twp(CoCo) 	0.7 	storm
Cape May County
Cape May 	2.0 	storm
Green Creek 	1.8 	storm
Middle Twp(CoCo) 	2.0 	storm
North Cape May 	1.8 	storm
Sea Isle City(CoCo) 	1.0 	storm
Steelmantown 	1.8 	storm
Upper Twp(CoCo) 	2.8 	storm
West Cape May 	2.0 	storm
Wildwood 	1.8 	storm
Woodbine 	2.3 	storm
Cumberland County
Bridgeton(CoCo) 	1.5 	storm
Vineland(CoCo) 	1.5 	storm
Essex County
Newark Airport 	0.6 	storm
Gloucester County
Franklin Twp(CoCo) 	1.5 	storm
Glassboro 	1.2 	storm
Malaga 	1.5 	storm
Mantua Twp(CoCo) 	0.8 	storm
Washington Twp(CoCo) 	0.7 	storm
Hudson County
Harrison(CoCo) 	0.3 	storm
Hunterdon County
Bethlehem Twp(CoCo) 	1.0 	storm
Califon(CoCo) 	0.5 	storm
Clinton Twp(CoCo) 	0.5 	storm
Flemington(CoCo) 	0.2 - 0.3 (three reports) 	storm
High Bridge(CoCo) 	0.4 	storm
Holland Twp(CoCo) 	0.6 	storm
Lebanon(CoCo) 	0.3 - 0.6 (two reports) 	storm
Readington Twp(CoCo) 	0.1 	storm
Wertsville 	0.3 	storm
Whitehouse Station 	0.3 	storm
Mercer County
Ewing 	0.8 	storm
Lawrence Twp(CoCo) 	1.0 - 1.3 (two reports) 	storm
Pennington(CoCo) 	0.4 - 1.2 (two reports) 	storm
Princeton Twp(CoCo) 	1.0 	storm
Washington Twp(CoCo) 	1.0 	storm
Middlesex County
Cranbury Twp(CoCo) 	0.3 	storm
Metuchen 	0.6 	storm
New Brunswick 	0.4 	storm
North Brunswick Twp(CoCo) 	0.2 - 0.4 (two reports) 	storm
South Brunswick Twp(CoCo) 	0.5 	storm
Monmouth County
Belmar(CoCo) 	0.5 	storm
Colts Neck Twp(CoCo) 	0.6 	storm
Cream Ridge 	1.1 	storm
Fair Haven(CoCo) 	0.3 	storm
Freehold Twp(CoCo) 	0.6 	storm
Howell Twp(CoCo) 	0.8 	storm
Lake Como(CoCo) 	0.5 	storm
Red Bank(CoCo) 	0.4 	storm
Wall Twp(CoCo) 	0.5 	storm
Morris County
Chester(CoCo) 	0.5 	storm
Denville Twp(CoCo) 	0.7 - 1.0 (two reports) 	storm
Green Pond 	1.5 	storm
Jefferson Twp(CoCo) 	0.8 	storm
Kinnelon(CoCo) 	1.0 	storm
Long Hill Twp(CoCo) 	0.5 	storm
Morris Twp(CoCo) 	0.4 	storm
Mount Olive Twp(CoCo) 	0.6 	storm
Parsippany-Troy Hills(CoCo) 	0.5 	storm
Pottersville 	0.4 	storm
Rockaway(CoCo) 	1.0 	storm
Roxbury Twp(CoCo) 	1.0 	storm
Washington Twp(CoCo) 	0.5 	storm
Ocean County
Barnegat Twp(CoCo) 	1.0 	storm
Berkeley Twp(CoCo) 	0.5 (two reports) 	storm
Brant Beach 	1.0 	storm
Point Pleasant Beach(CoCo) 	0.5 	storm
Stafford Twp(CoCo) 	1.2 	storm
Passaic County
Little Falls Twp(CoCo) 	0.5 	storm
West Milford Twp(CoCo) 	0.9 	storm
Somerset County
Bernards Twp(CoCo) 	0.6 	storm
Bridgewater Twp(CoCo) 	0.3 	storm
Franklin Twp(CoCo) 	0.4 	storm
Hillsborough Twp(CoCo) 	0.4 	storm
Montgomery Twp(CoCo) 	0.3 - 0.4 (three reports) 	storm
Sussex County
Andover Twp(CoCo) 	0.8 	storm
Hardyston Twp(CoCo) 	0.7 	storm
Newton 	1.0 	storm
Sparta Twp(CoCo) 	0.8 	storm
Vernon Twp(CoCo) 	0.5 	storm
Wantage Twp 	0.5 - 0.8 (three reports) 	storm
Union County
New Providence(CoCo) 	0.3 	storm
Warren County
Allamuchy Twp(CoCo) 	0.5 	storm
Blairstown Twp(CoCo) 	1.0 	storm
Greenwich Twp(CoCo) 	0.4 	storm
Independence Twp(CoCo) 	0.8 	storm
Liberty Twp(CoCo) 	1.2 	storm
Riegelsville 	0.3 	storm



PUBLIC INFORMATION STATEMENT
SPOTTER REPORTS
NATIONAL WEATHER SERVICE MOUNT HOLLY NJ
128 PM EST THU JAN 28 2010

THE FOLLOWING ARE UNOFFICIAL OBSERVATIONS TAKEN DURING THE PAST 24 HOURS
FOR THE STORM THAT HAS BEEN AFFECTING OUR REGION.  APPRECIATION IS EXTENDED
TO HIGHWAY DEPARTMENTS...COOPERATIVE OBSERVERS...SKYWARN SPOTTERS
AND MEDIA FOR THESE REPORTS.  THIS SUMMARY IS ALSO AVAILABLE ON OUR
HOME PAGE AT WEATHER.GOV/PHI

********************STORM TOTAL SNOWFALL********************

LOCATION          STORM TOTAL    TIME/DATE    COMMENTS
                      SNOWFALL       OF
                      (INCHES)   MEASUREMENT


NEW JERSEY

...HUNTERDON COUNTY...
    TEWKSBURY              3.0  1025 AM  1/28
    HIGH BRIDGE            1.4   940 AM  1/28
    BETHLEHEM              1.0   700 AM  1/28

...MORRIS COUNTY...
    MARCELLA               2.5   950 AM  1/28
    BUTLER                 2.0   900 AM  1/28
    MARCELLA               2.0   905 AM  1/28
    ROCKAWAY               0.8   700 AM  1/28
    PARSIPPANY             0.5   700 AM  1/28

...SOMERSET COUNTY...
    BRIDGEWATER            1.5   935 AM  1/28

...SUSSEX COUNTY...
    WANTAGE                0.5   830 AM  1/28

...WARREN COUNTY...
    BLAIRSTOWN             2.0  1220 PM  1/28
    WASHINGTON             2.0  1003 AM  1/28
    STEWARTSVILLE          1.5   954 AM  1/28
    TOWNSBURY              1.5  1220 PM  1/28
    WASHINGTON             1.5   835 AM  1/28
    BLAIRSTOWN             0.5   700 AM  1/28




PUBLIC INFORMATION STATEMENT
SPOTTER REPORTS
NATIONAL WEATHER SERVICE MOUNT HOLLY NJ
1120 AM EST SUN JAN 31 2010

THE FOLLOWING ARE UNOFFICIAL OBSERVATIONS TAKEN DURING THE PAST 24 HOURS
FOR THE STORM THAT AFFECTED OUR REGION. APPRECIATION IS EXTENDED
TO HIGHWAY DEPARTMENTS...COOPERATIVE OBSERVERS...SKYWARN SPOTTERS
AND MEDIA FOR THESE REPORTS. THIS SUMMARY IS ALSO AVAILABLE ON OUR
HOME PAGE AT WEATHER.GOV/PHI

********************STORM TOTAL SNOWFALL********************

LOCATION          STORM TOTAL    TIME/DATE    COMMENTS
                      SNOWFALL       OF
                      (INCHES)   MEASUREMENT

NEW JERSEY

...ATLANTIC COUNTY...
    HAMILTON TOWNSHIP      8.1   700 AM  1/31
    ATLANTIC CITY INTL APT 8.0   700 AM  1/31
    ESTELL MANOR           8.0   900 AM  1/31
    PLEASANTVILLE          8.0   700 AM  1/31
    ATLANTIC CITY BOARDWALK7.3   742 PM  1/30
    NORTHFIELD             7.0   746 PM  1/30
    SOMERS POINT           7.0   745 PM  1/30
    LINWOOD                6.0   632 PM  1/30
    HAMMONTON              5.6   700 AM  1/31
    FOLSOM                 5.5   642 PM  1/30

...BURLINGTON COUNTY...
    TABERNACLE             2.7  1000 PM  1/30
